Rank | Name | Athletic performance Points |
Instagram Points |
Supporter Points |
Total Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | bayer les verres cul sec | 0 | 50 | 100 | 150 |
2 | Hungary | 0 | 50 | 100 | 150 |
3 | TATRANSKI ORLY | 0 | 50 | 100 | 150 |
4 | Colas Croatia | 0 | 4 | 100 | 104 |
5 | POLSKA | 0 | 15 | 89 | 104 |
6 | CZECH REPUBLIC | 0 | 0 | 100 | 100 |
7 | Piasio | 0 | 1 | 78 | 79 |
8 | Asfalti Ptuj d.o.o. | 0 | 0 | 18 | 18 |
9 | Vikings | 0 | 0 | 9 | 9 |
10 | Diables de Gaurain | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 | Colas Centrum | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | Colas Noord Oost Giants | 0 | 0 | 5 | 5 |
13 | Colas Noord Oost United | 0 | 0 | 5 | 5 |
14 | Tram Ardent | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | secteur sud ouest | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | SOROCAM | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Team présidentielle | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Colas Austria | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Colas Nord East Tigers | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Bayèrne de Monique | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Wilson's comeback | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | DG ROCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sola team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Support team
bayer les verres cul sec
Support team
Hungary
Support team
TATRANSKI ORLY
Support team
Colas Croatia
Support team
POLSKA
Support team
CZECH REPUBLIC
Support team
Piasio
Support team
Asfalti Ptuj d.o.o.
Support team
Vikings
Support team
Diables de Gaurain
Support team
Colas Centrum
Support team
Colas Noord Oost Giants
Support team
Colas Noord Oost United
Support team
Tram Ardent
Support team
secteur sud ouest
Support team
SOROCAM
Support team
Team présidentielle
Support team
Colas Austria
Support team
Colas Nord East Tigers
Support team
Bayèrne de Monique
Support team
Wilson's comeback
Support team
DG ROCK
Support team
Sola team